|
Soutěže › Rychnovská osmička › Ocenění
| | Název | Rychnovská osmička
| Rok konání | 2024
| Ročník | 66.
| Termín konání | 11.10.2024 - 13.10.2024
| Uzávěrka | 03.09.2024
| Anotace | Mezinárodní soutěž
| Místo konání | Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou
| Okres | Rychnov nad Kněžnou
| Stát | Česká republika
| Web | http://www.rychnovska8.cz
| Autorské poplatky za projekci | Žádost o úhradu
|
Propozice
Program Filmy Soutěžní bloky Ocenění
|
Ocenění
|
Ocenění
| Oceněný film
| Autor
|
Soutěžní kategorie: Ocenění nezávislé na kategorii | Hlavní cena | - | -
|
Soutěžní kategorie: Dokumenty a reportáže | 1.cena | - | - | 2.cena | - | - | 3.cena | - | - | Čestné uznání | - | - | Volitelná cena | - | -
|
Soutěžní kategorie: Hrané filmy | 1.cena | - | - | 2.cena | - | - | 3.cena | - | - | Čestné uznání | - | - | Volitelná cena | - | -
|
Soutěžní kategorie: Animovaná tvorba | 1.cena | - | - | 2.cena | - | - | 3.cena | - | - | Čestné uznání | - | - | Volitelná cena | - | -
|
Soutěžní kategorie: Videoklip a experimentální tvorba | 1.cena | - | - | 2.cena | - | - | 3.cena | - | - | Čestné uznání | - | - | Volitelná cena | - | -
|
Soutěžní kategorie: Snímky studentů filmových škol | 1.cena | - | - | 2.cena | - | - | 3.cena | - | - | Čestné uznání | - | - | Volitelná cena | - | -
|
Soutěžní kategorie: Ostatní ocenění | 1.cena | - | - | 2.cena | - | - | 3.cena | - | - | Čestné uznání | - | - | Volitelná cena | - | -
|
|
| |
|
FILMDAT z. s.
IČ: 22866183
E-mail:
info@filmdat.cz
Tel:
602458782
Skype:
jaroslavsika
|