| Ocenění
|
| Ocenění
| Oceněný film
| Autor
|
| Soutěžní kategorie: Ocenění nezávislé na kategorii |
| Hlavní cena | Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší film festivalu |
| Nejlepší film festivalu | Tři minuty Ⓐ | David Bumbálek, Martin Spirit |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Cena diváků |
| Cena diváků | Generace Z Ⓐ | Matyáš Antala |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší režie |
| Nejlepší režie | Obsidian Ⓐ | Vojtěch Hrabčík, Joseph Arthur Osborne |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší scénář |
| Nejlepší scénář | Výměna manželů Ⓐ | Ondřej Hájek |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší kamera |
| Nejlepší kamera | Obsidian Ⓐ | Vojtěch Hrabčík, Joseph Arthur Osborne |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší střih |
| Nejlepší střih | Generace Z Ⓐ | Matyáš Antala |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší herecký výkon |
| Nejlepší herecký výkon - Veronika Nováková | Generace Z Ⓐ | Matyáš Antala |
| Nejlepší herecký výkon - Karolína Muzikářová | Tři minuty Ⓐ | David Bumbálek, Martin Spirit |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší zahraniční audiovizuální dílo |
| Nejlepší zahraniční audiovizuální dílo | Výměna manželů Ⓐ | Ondřej Hájek |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší audiovizuální výstup mediálního ateliéru |
| Nejlepší audiovizuální výstup mediálního ateliéru | Too Ambro To Handle Ⓐ | Kateřina Nastoupilová |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Nejlepší taneční videoklip |
| Nejlepší taneční videoklip | School Felatio Ⓐ | Denisa Grossová, Michal Kulja |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | - |
| Cena neudělena | -
|