| Ocenění
|
| Ocenění
| Oceněný film
| Autor
|
| Soutěžní kategorie: Odborná porota - Autoři do 10 let |
| 1.cena | Hračky na úteku | Bianka Ilenčíková, Katarína Šavelová |
| 2.cena | Hokej medzi nebom a zemou | Oliver Skokan |
| 3.cena | Dovolenka | Maximilián Lazor |
| Čestné uznání | Auto jede na kytky | Michal Dalecký |
| Čestné uznání | Kapka | Pavel Pekař, Růžena Pekařová |
| Čestné uznání | Pomotaná dovolenka | Soňa Janíčková
|
| Soutěžní kategorie: Odborná porota - Autoři 11 - 14 let |
| 1.cena | Sen | Erik Kmeť, Ema Kúšiková |
| 2.cena | Štvorlístok | Eliška Knoppová, Klára Lepeňová |
| 3.cena | Nepozvaní hostia | Jakub Mereš |
| Čestné uznání | Drak | Bára Dobrá |
| Čestné uznání | Lietadlový čaj | Natália Kloudová, Alica Mlynarčíková |
| Čestné uznání | Mliečna dráha | Marek Horký, Andrej Mlynarčík |
| Čestné uznání | Detektív | Maximilian Kips |
| Čestné uznání | Šťastné a veselé | Matúš Dubina, Sarah Procnerová
|
| Soutěžní kategorie: Odborná porota - Autoři 15 - 18 let |
| 1.cena | Ako to bolo doslova 3 | Eliška Knoppová, Timotej Ziman |
| 2.cena | Súznenie | Martina Kvaková |
| 3.cena | Crowface | Štěpán Šimek |
| Čestné uznání | Bůh | Karolina Hovězáková |
| Čestné uznání | Zero Waste(d) | Natali Bublová |
| Čestné uznání | Nevědomí | Nicolas Gospič |
| Čestné uznání | Léta dozrávání | Zdeněk Picpauer
|
| Soutěžní kategorie: Odborná porota - Kolektivy autorů – dětí a mládeže do 18 let |
| 1.cena | Světlo | Vimperk ZUŠ |
| 2.cena | Skořápkář II. | SOŠ multimediální a propagační EDUSO |
| 3.cena | V barvách Ⓐ | Kolektiv DDM Jednička Dvůr Králové n/L |
| Čestné uznání | Flekův případ Ⓐ | Kolektiv Nářez štětcem |
| Čestné uznání | Leuens | Kolektiv Aeroškola Praha |
| Čestné uznání | O Bivojovi | Kolektiv Animánie o.s., z.s. |
| Čestné uznání | Instakamarád | SOŠ multimediální a propagační EDUSO
|
| Soutěžní kategorie: Odborná porota - Autoři dospělí s tvorbou pro děti nebo o dětech |
| 1.cena | Cesta k pramenu | Kolektiv TS Večernice |
| 2.cena | Oblast 51 Ⓐ | David Jabůrek
|
| Soutěžní kategorie: Dětská porota - Autoři do 10 let |
| 1.cena | Cena neudělena | - |
| 2.cena | Cena neudělena | - |
| 3.cena | Cena neudělena | - |
| Čestné uznání | Cena neudělena | - |
| Cena diváka | Cena neudělena | - |
| Volitelná cena | Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Dětská porota - Autoři 11 - 14 let |
| 1.cena | Cena neudělena | - |
| 2.cena | Cena neudělena | - |
| 3.cena | Cena neudělena | - |
| Čestné uznání | Cena neudělena | - |
| Cena diváka | Cena neudělena | - |
| Volitelná cena | Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Dětská porota - Autoři 15 - 18 let |
| 1.cena | Cena neudělena | - |
| 2.cena | Cena neudělena | - |
| 3.cena | Cena neudělena | - |
| Čestné uznání | Cena neudělena | - |
| Cena diváka | Cena neudělena | - |
| Volitelná cena | Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Dětská porota - Kolektivy autorů – dětí a mládeže do 18 let |
| 1.cena | Cena neudělena | - |
| 2.cena | Cena neudělena | - |
| 3.cena | Cena neudělena | - |
| Čestné uznání | Cena neudělena | - |
| Cena diváka | Cena neudělena | - |
| Volitelná cena | Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Dětská porota - Autoři dospělí s tvorbou pro děti nebo o dětech |
| 1.cena | Cena neudělena | - |
| 2.cena | Cena neudělena | - |
| 3.cena | Cena neudělena | - |
| Čestné uznání | Cena neudělena | - |
| Cena diváka | Cena neudělena | - |
| Volitelná cena | Cena neudělena | -
|
| Soutěžní kategorie: Ocenění nezávislé na kategoriích |
| Cena Jiřího Beneše za nejhumornější snímek | Ako to bolo doslova 3 | Eliška Knoppová, Timotej Ziman
|